Společnost vyrábí automatické předem plněné pračky na základě švýcarské licence. Jde o malé automatické pračky na 3 kg prádla, u kterých je požadována vysoká kvalita výrobků i vstupních komponentů, tudíž jejich znakem je vysoká spolehlivost. Díky svým rozměrům se jedná o nejmenší automatické pračky na trhu. Po stránce technologie, ekologie, komfortu obsluhy a šetrnosti k životnímu prostředí patří mezi nejlepší.
Své využití najdou jak v domácnostech, zejména v menších koupelnách, tak i na jachtách či karavanech. Společnost je výhradním výrobcem těchto praček a z 99 % jdou tyto pračky na vývoz. Hlavní zákazníky má společnost ve Švýcarsku, Rakousku, Rusku, Německu, Belgii, Francii a Anglii.
Nejjednodušší nabízený model automatické pračky.
Pračka není odpružena teleskopickými tlumiči.
Řízení pračky kombinuje mechanický programátor s centrální řídící elektronikou.
Pračka má 5 základních programů praní.
| EURONOVA 600 | |
|---|---|
| Náplň suchého prádla | 3 kg |
| Napětí | 230 V/50 Hz |
| Spotřeba vody | 50 litrů |
| Příkon | 1350 W |
| Spotřeba elektrické energie | 0,81 kWh |
| Otáčky odstředění | 600 ot/min |
| Rozměry (v/š/h) | 67 / 46 / 46 cm |
| Váha | 36 kg |
| Třída spotřeby el. energie | C |
| Třída účinnosti praní | A |
| Třída účinnosti odstředění | E |
Pračka má odpruženou vanu s teleskopickými tlumiči.
Řízení pračky kombinuje mechanický programátor s centrální řídící elektronikou.
Pračka má 5 základních programů praní.
Pračka může být vybavena pojezdem usnadňujícím její přemísťování.
Pračka může být na přání zákazníka vybavena hadicí s mechanických aquastoppem.
| EURONOVA 1000 | |
|---|---|
| Náplň suchého prádla | 3 kg |
| Třída spotřeby elektrické energie | A+ |
| Vážená roční spotřeba energie | 113 kW/rok |
| Vážená roční spotřeba vody | 9196 litrů/rok |
| Třída účinnosti odstředění | D |
| Otáčky odstředění | 1000 ot./min |
| Úroveň emisí hluku ve fázi praní | 44 dB |
| Úroveň emisí hluku ve fázi odstředění | 61 dB |
| Vestavná / volně stojící | volně stojící |
| Třída účinnosti praní | A |
| Napětí | 230 V/50 Hz |
| Příkon | 2200 W |
| Rozměry (v / š / h) | 67 / 46 / 46 cm |
| Váha | 49 kg |
Pračka má odpruženou vanu s teleskopickými tlumiči.
Pračka je plně řízena elektronicky.
Pračka má 7 základních programů praní.
Pračka může být vybavena pojezdem usnadňujícím její přemísťování.
Pračka může být na přání zákazníka vybavena hadicí s mechanických aquastoppem.
| EURONOVA 1150 Rapid | |
|---|---|
| Náplň suchého prádla | 3 kg |
| Třída spotřeby elektrické energie | A+ |
| Vážená roční spotřeba energie | 109 kW/rok |
| Vážená roční spotřeba vody | 8536 litrů/rok |
| Třída účinnosti odstředění | C |
| Otáčky odstředění | 1100 ot./min |
| Úroveň emisí hluku ve fázi praní | 40 dB |
| Úroveň emisí hluku ve fázi odstředění | 63 dB |
| Vestavná / volně stojící | volně stojící |
| Třída účinnosti praní | A |
| Napětí | 230 V/50 Hz |
| Příkon | 2200 W |
| Rozměry (v / š / h) | 67 / 46 / 46 cm |
| Váha | 49 kg |
Pračka má odpruženou vanu s teleskopickými tlumiči.
Pračka je plně řízena elektronicky.
Pračka má 7 základních programů praní.
Pračka má 2 speciální programy: namáčecí program a program odloženého startu
Pračka může být vybavena pojezdem usnadňujícím její přemísťování.
Pračka je vybavena elektronickým aquastoppem.
| EURONOVA 1180 Rapid | |
|---|---|
| Náplň suchého prádla | 3 kg |
| Třída spotřeby elektrické energie | A+ |
| Vážená roční spotřeba energie | 109 kW/rok |
| Vážená roční spotřeba vody | 8536 litrů/rok |
| Třída účinnosti odstředění | C |
| Otáčky odstředění | 1100 ot./min |
| Úroveň emisí hluku ve fázi praní | 40 dB |
| Úroveň emisí hluku ve fázi odstředění | 63 dB |
| Vestavná / volně stojící | volně stojící |
| Třída účinnosti praní | A |
| Napětí | 230 V/50 Hz |
| Příkon | 2200 W |
| Rozměry (v / š / h) | 67 / 46 / 46 cm |
| Váha | 49 kg |
R-FIN, s.r.o., Nádražní 335, 742 45 Fulnek, Česká republika